GRABO Pro-Lifter GRABO Pro-Lifter dirancang untuk para profesional seperti Anda. Berbeda dengan solusi penanganan material besar dan mahal lainnya, GRABO PRO bersifat portabel dan andal. Sesuai dengan janji “Heavy Lifting – Made Easy”, GRABO Pro sama efektifnya pada permukaan yang halus maupun kasar. Pro-Lifter memiliki kapasitas pompa vakum 20 liter per menit, dari situlah nama Pro Lifter 20 berasal. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada cangkir hisap manual yang tidak dapat diandalkan dan seringkali berbahaya untuk pekerjaan itu, karena dengan GRABO Pro Anda dapat menggandakan efisiensi kerja Anda tanpa khawatir kehilangan daya hisap.
Alat ini dirancang secara ergonomis dengan pegangan yang lebih ramping untuk memberikan cengkeraman yang lebih baik dan mengurangi kelelahan saat memindahkan benda berat. Tentu saja alat ini bekerja sempurna dengan kaca, kayu, ubin keramik, logam, dan bahan datar lainnya, namun alat ini juga merupakan pengangkat vakum yang efektif bahkan untuk permukaan yang berdebu, semi berpori, atau kasar. Sama seperti alat GRABO klasik, model PRO hadir dengan empat titik jangkar eksternal logam kami untuk lampiran resmi dan pihak ketiga, yang membuka dunia kemungkinan pengangkatan.
Kapasitas Angkat:
Pegangan Tegak Lurus | Tahan Paralel | |
---|---|---|
Kaca | 375 pon (170 kg) | 265 pon (120 kg) |
Lantai keramik | 375 pon (170 kg) | 265 pon (120 kg) |
Logam | 242 pon (110 kg) | 242 pon (110 kg) |
Plastik | 220 pon (100 kg) | 220 pon (100 kg) |
Kayu | 220 pon (100 kg) | 143 pon (65 kg) |
Batu Tulis Kasar | 176 pon (80 kg) | 176 pon (80 kg) |
Beton Kasar | 176 pon (80 kg) | 176 pon (80 kg) |
Tembok Kering | 165 pon (75 kg) | 143 pon (65 kg) |
Pegangannya juga dilengkapi dengan tampilan digital yang menunjukkan berat maksimum yang dapat diangkat oleh GRABO Pro dengan aman saat itu juga. Berat ditampilkan dalam pound dan kg.
Pro-Lifter dilengkapi dengan sensor tekanan digital pintar. Ini membuatnya lebih efektif pada permukaan yang berbeda. Dengan menekan satu tombol, fungsi pengangkatan diaktifkan dan diatur secara otomatis. Sensor secara otomatis memberikan tingkat hisap yang optimal, menjaga objek tetap dalam kendali penuh apakah objek sedang diangkat atau bahkan selama gerakan.
Tampilan digital pada gagang pegangan menunjukkan tekanan yang diterapkan di bar dan psi. Dengan sensor tekanan, Anda tidak perlu khawatir menghidupkan atau mematikan pompa vakum. Faktanya, sensor otomatis sangat berguna saat mengangkat dan memindahkan material kasar. Sensor secara digital mendeteksi dan mempertahankan tekanan yang diperlukan saat memindahkan objek yang sedang diangkat. Ini memberikan penanganan dan pemasangan yang presisi tanpa terlalu merepotkan. Bagaimanapun, sensor secara otomatis menghentikan pompa saat mencapai kapasitas vakum maksimum 11,6 PSI.
Namun jika ingin mengangkat dan memindahkan benda yang memiliki massa lebih ringan, maka pompa vakum dapat dimatikan. Saat ingin melepas alat dari objek anda cukup menekan tombol pelepas vakum berwarna merah.
Alat ini beroperasi dengan baterai lepas-pasang Li-ion 14,8 volt 2600 mAh. Baterai membutuhkan waktu dua jam untuk terisi penuh. Dengan pengisian penuh, baterai yang kuat ini dapat bertahan selama 900 siklus atau 1,5 jam tanpa henti. Baterai bertahan selama 30 hari dalam mode siaga.
Sama seperti model Classic, GRABO PRO juga dilengkapi dengan empat lug pengangkat yang diletakkan di kedua sisi pegangan pegangan. Lugs ini berguna jika alat akan digunakan dengan pegangan atau tali tambahan untuk penyangga.
GRABO Pro telah diuji secara ketat oleh para profesional di seluruh dunia. Mengingat desainnya yang ringkas dan kinerja yang kompetitif, Pro Lifter dengan cepat menjadi alat pilihan, terutama di industri konstruksi di seluruh dunia.
Bagan Perbandingan REKAM
Model | NEMO GRABO | GRABO PRO-LIFTER 20 | REKAMAN H |
---|---|---|---|
PARAMETER FUNGSIONAL | |||
Baterai | 14.8VDC 2600mAh Li-ion | 14.8VDC 2600mAh Li-ion | 11.1VDC 2000mAh Li-ion |
Nilai daya | 16W | ||
Tegangan Input Pengisi Daya | 100-240VAC 50/60Hz | ||
Waktu Pengisian Baterai | ~2 jam | ||
Waktu Berjalan Tanpa Henti (Terisi penuh) | 90 Menit | 90 Menit | 60 Menit |
Menjalankan Siklus (Siklus ON-OFF 10 Detik Dengan Pengisian Penuh) | 900 | 900 | 340 |
Modus siaga (Charge Hold berhubungan dengan baterai, bukan pompa) | 30 hari | 30 hari | 25 Hari |
Masa Pakai Pompa (Tahan Pengisian) | 100000+ siklus ON-OFF / 800+ jam tindakan berkelanjutan | ||
Dengan Sakelar OFF Otomatis | TIDAK | Ya | TIDAK |
Aliran Udara Terukur | 0,7cfm (20L/mnt) | 0,7cfm (20L/mnt) | 0,5cfm ( 15 L/mnt ) |
Tingkat Vakum Maksimum | 11,6Psi (0,8 Bar, 80 kPa) | ||
KETERBATASAN FISIK | |||
Kapasitas Angkat Maksimum | 375 pon (170 kg) | 375 pon (170 kg) | 330 pon (150 kg) |
P x L x T | 11,67 x 7,12 x 4,76” (297 x 181 x 121 mm) | 11,77 x 7,22 x 4,76” (300 x 184 x 121 mm) | 11,67 x 7,12 x 4,76” (297 x 181 x 121 mm) |
Berat Bersih (Dengan Baterai) | 3,3 pon (1,6 kg) | 3,2 pon (1,5 kg) | 2,6 pon (1,2 kg) |
Suhu Kerja | 32°F~140°F ( 0°~60 °C ) | ||
KIT | |||
Jenis Pengukur | Mekanis Dengan Penutup Karet Pelindung | Sensor Tekanan Digital Cerdas | Tidak Ada Pengukur |
Jumlah Baterai | 1 | 1 | 1 |
Pengisi daya | Pengisi Daya Multi Soket | ||
Jumlah Segel | 1 dalam Total | 1 dalam Total | 1 dalam Total |
Jaminan | Garansi Dasar 1 Tahun seperti yang tertera di WWW.GRABO.COM | Garansi Dasar 1 Tahun seperti yang tertera di WWW.GRABO.COM | Garansi Terbatas 1 Tahun seperti yang tertera di WWW.GRABO.COM |
Aneka ragam | Gunakan untuk semua jenis permukaan, tanpa fungsi berhenti otomatis, tanpa tampilan dan pengukur tekanan elektronik | Gunakan untuk semua jenis permukaan, dengan fungsi berhenti otomatis pada 11,6Psi, dengan tampilan digital dan pengukur tekanan elektronik | Gunakan untuk semua jenis permukaan, dengan baterai yang lebih kecil, tanpa fungsi berhenti otomatis, tanpa tampilan dan pengukur tekanan, tanpa lubang tali |
Spesifikasi:
Model/SKU | GRABO PRO-LIFTER 20 / GP-1Li-FB |
---|---|
Baterai | 14.8VDC 2600mAh Li-ion |
Nilai daya | 16W |
Tegangan Input Pengisi Daya | 100-240VAC 50/60Hz |
Waktu Pengisian Baterai | ~2 jam |
Waktu Berjalan Tanpa Henti (Pengisian Penuh) | 1,5 jam |
Siklus Berjalan (Dengan Pengisian Penuh) | 900 siklus ON-OFF selama 10 detik |
Mode Siaga (Tahan Pengisian Daya) | 30 hari |
Masa Pakai Pompa | 100000+ siklus ON-OFF / 800+ jam terus menerus |
Aliran Udara Terukur | 0,7cfm (20L/mnt) |
Tingkat Vakum Maksimum | 11,6Psi (0,8 Bar, 80 kPa) |
Kapasitas Angkat Maksimum | 375 pon (170 kg) |
P x L x T | 11,77 x 7,22 x 4,76” (300 x 184 x 121 mm) |
Berat Bersih (Dengan Baterai) | 3,2 pon (1,5 kg) |
Suhu Kerja | 32°F~140°F ( 0°~60 °C ) |
Jenis Permukaan yang Berlaku | Ketinggian puncak/lembah kurang dari 0,1” (3mm), busur kurang dari 5° |
Fitur tambahan | Pompa berhenti secara otomatis pada tingkat vakum maksimum (11.6Psi / 0.8 Bar) |
Menjadi Orang Dalam GRABO
Dapatkan akses ke pembaruan prioritas dan bonus menarik lainnya sekarang.